LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN (SISWA)
Text Box: FM-MR-19
Tgl Terbit : 23/3/2006
No Revisi : 01
PERIODE : Agustus 2009
JUMLAH RESPONDEN : 480
TUJUAN SURVEY : Tinjauan Manajemen
No PERNYATAAN PENILAIAN Nilai  GRADE
SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT KURANG
5 Skors 4 Skors 3 Skors 2 Skors 1 Skors
A.1 Bagaimana keadaan ruangan dan alat praktek yang anda gunakan di program keahlian anda masing-masing? (meliputi perawatan, kelengkapan dsb) 30 150 205 820 145 435 60 120 10 10 3.197917 B
2 Bagaimana kemudahan penggunaan ruang dan alat praktek tersebut? (ketersediaan instruksi kerja, adanya panduan dari guru terkait, dsb) 33 165 200 800 143 429 66 132 8 8 3.195833 B
3 Bagaimana kondisi & kelengkapan sarana olahraga, atau sarana lainnya untuk menunjang kegiatan ekstra-kurikuler 25 125 170 680 180 540 64 128 11 11 3.091667 B
4 Bagaimana kondisi & kelengkapan ruang laboratorium komputer, sarana unit produksi  yang anda gunakan untuk kegiatan praktek kerja 32 160 189 756 170 510 45 90 14 14 3.1875 B
5 Bagaimana kondisi & kelengkapan buku/informasi dalam ruang perpustakaan sekolah yang anda gunakan ? 25 125 220 880 128 384 51 102 26 26 3.160417 B
6 Bagaimana kondisi, kebersihan & kecukupan sarana kamar mandi, toilet, lorong-lorong, taman dan tempat sampah 26 130 116 464 161 483 123 246 24 24 2.80625 C
7 Bagaimana kondisi, kebersihan & kelengkapan sarana kantin sekolah ? 17 85 140 560 194 582 90 180 9 9 2.95 C
8 Bagaimana kelengkapan dan kebersihan ruang agama / tempat ibadah di sekolah? 139 695 197 788 87 261 23 46 4 4 3.7375 B
B.1 Bagaimana metode pengajaran guru praktek di jurusan anda secara umum 50 250 250 1000 108 324 38 76 4 4 3.445833 B
2 Bagaimana kreatifitas guru - guru anda dalam menggunakan metode, media/alat dan sumber mengajar ? 50 250 233 932 142 426 20 40 5 5 3.44375 B
3 Bagaimana sikap & peran guru - guru anda dalam memotivasi anda ? 68 340 214 856 137 411 23 46 8 8 3.460417 B
4 Apakah guru yang mengajar menguasai materi diklat 45 225 163 652 179 537 53 106 10 10 3.1875 B
5 Apakah setiap guru sudah menyediakan modul dalam pencapaian kompetensi materi diklat 34 170 253 1012 155 465 5 10 3 3 3.458333 B
C.1 Bagaimana kejelasan Tata Tertib & Peraturan Sekolah ? 106 530 222 888 94 282 17 34 11 11 3.635417 B
2 Bagaimana tentang konsistensi pelaksanaan Tata Tertib tersebut 60 300 221 884 97 291 61 122 11 11 3.35 B
3 Bagaimana kejelasan & konsistensi terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Tata Tertib & Peraturan Sekolah ? 108 540 196 784 118 354 18 36 10 10 3.591667 B
4 Bagaimana tentang kedisiplinan para guru (datang tepat waktu, tingkat kehadiran guru, dsb) ? 88 440 192 768 126 378 33 66 11 11 3.464583 B
5 Bagaimana tentang keteraturan pemberian ulangan / tes dari guru - guru anda ? 64 320 220 880 118 354 37 74 11 11 3.414583 B
D.1 Bagaimana mengenai ketenangan belajar di sekolah ? 32 160 205 820 146 438 52 104 15 15 3.202083 B
2 Bagaimana pendapat anda tentang image sekolah anda ? 131 655 185 740 92 276 25 50 17 17 3.620833 B
3 Bagaimana image orang lain (teman, orang tua, kenalan, masyarakat, dsb) terhadap sekolah anda ? 186 930 214 856 32 96 12 24 6 6 3.983333 A
4 Bagaimana dengan peran OSIS sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi siswa ? 105 525 189 756 96 288 40 80 20 20 3.477083 B
5 Bagaimana dengan ragam jenis kegiatan ekstra kurikuler di sekolah anda ? 125 625 105 420 125 375 80 160 15 15 3.322917 B
Keterangan : Surabaya, 10 Agustus 2009
Nilai :  
Text Box: (5 x Jml A)+(4 x Jml B)+(3 x Jml C)+(2 x Jml D)+(1 x Jml E)  
                                                 Jumlah Koresponden
                         Grade A   = Nilai 4 < x < 5 Management Representative
                         Grade B   = Nilai 3 < x < 3,9 
                         Grade C   = Nilai  2 < x < 2,9
                         Grade D   = Nilai 1  < x < 1,9
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN (ORANG TUA)
Text Box: FM-MR-19
Tgl Terbit : 23/3/2006
No Revisi : 01
PERIODE : Agustus 2009
JUMLAH RESPONDEN : 250
TUJUAN SURVEY : Tinjauan Manajemen
No PERNYATAAN PENILAIAN Nilai  GRADE
SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT KURANG
5 Skors 4 Skors 3 Skors 2 Skors 1 Skors
1 Bagaimana dengan perkembangan sikap perilaku / akhlak anak anda setelah mengikuti pendidikan di SMK N 1 Surabaya ? 48 240 150 600 48 144 4 8 0 0 3.968 A
2 Bagaimana kompetensi (pengetahuan, keterampilan) yang kini dimiliki anak anda setelah mengikuti pendidikan di SMK N 1 Surabaya ? 62 310 137 548 48 144 3 6 0 0 4.032 A
3 Bagaimana keterjangkauan biaya pendidikan di SMK N 1 Surabaya ? 73 365 120 480 53 159 4 8 0 0 4.048 A
4 Bagaimana dengan program / tata tertib anti narkoba yang dijalankan di SMKN 1 Surabaya ? 89 445 120 480 36 93 5 10 0 0 4.112 A
5 Bagaimana mengenai transparansi biaya - biaya pendidikan yang dijalankan di SMK N 1 Surabaya ? 95 475 96 384 51 153 8 16 0 0 4.112 A
6 Bagaimana dengan program PRAKERIN yang dijalankan SMK N 1 Surabaya ? 58 290 124 496 50 150 18 36 0 0 3.888 B
7 Bagaimana dengan media komunikasi dari pihak sekolah (surat laporan, kunjungngan, telpon, undangan dll) dengan orang tua ? 30 150 148 592 52 156 12 24 8 0 3.688 B
Keterangan : Surabaya, 10 Agustus 2009
Nilai :  
Text Box: (5 x Jml A)+(4 x Jml B)+(3 x Jml C)+(2 x Jml D)+(1 x Jml E)  
                                  Jumlah Koresponden
                         Grade A   = Nilai 4 < x < 5 Management Representative
                         Grade B   = Nilai 3 < x < 3,9 
                         Grade C   = Nilai  2 < x < 2,9
                         Grade D   = Nilai 1  < x < 1,9
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN (DU/DI)
Text Box: FM-MR-19
Tgl Terbit : 23/3/2006
No Revisi : 01
PERIODE : 10 Agustus 2009
JUMLAH RESPONDEN : 26
TUJUAN SURVEY : Tinjauan Manajemen
No PERNYATAAN PENILAIAN Nilai  GRADE
SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT KURANG
5 Skors 4 Skors 3 Skors 2 Skors 1 Skors
1 Bagaimana dengan sinkronisasi kurikulum antara SMK N 1 Surabaya dengan Dunia Usaha / Dunia Industri ? 6 30 14 56 6 14 0 0 0 0 3.846154 B
2 Bagaimana dengan pasokan tenaga kerja yang kompeten (pengetahuan, keterampilan & pelatihan) dari SMK N 1 Surabaya ? 5 25 13 52 8 24 0 0 0 0 3.884615 B
3 Bagaimana dengan sikap attitude dari tenaga kerja lulusan SMKN 1 Surabaya ? 5 25 14 56 7 21 0 0 0 0 3.923077 A
4 Bagaimana kreatifitas/inovasi tenaga kerja lulusan SMK N 1 Surabaya ? 0 0 19 76 7 21 0 0 0 0 3.730769 B
5 Bagaimana dengan etos kerja tenaga kerja lulusan SMK N 1 Surabaya ? 5 25 13 52 8 24 0 0 0 0 3.884615 B
6 Bagaimana kemampuan lulusan SMK N 1 Surabaya dalam berkomunikasi di lingkungan kerja ? 5 25 14 56 7 21 0 0 0 0 3.923077 A
7 Bagaimana kemampuan siswa lulusan SMK N 1 Surabaya dalam mempelajari prosedur kerja dan tugas baru di industri ? 2 10 16 64 8 24 0 0 0 0 3.769231 B
8 Bagaimana dengan kemampuan siswa lulusan SMK N 1 Surabaya dalam beradaptasi dengan leingkungan kerjanya ? 4 20 10 40 12 36 0 0 0 0 3.692308 B
9 Bagaimana dengan penampilan lulusan/siswa SMK N 1 Surabaya dalam bekerja ? 1 5 15 60 10 30 0 0 0 0 3.653846 B
Keterangan : Surabaya, 10 Agustus 2009
Nilai :  
Text Box: (5 x Jml A)+(4 x Jml B)+(3 x Jml C)+(2 x Jml D)+(1 x Jml E)  
                                Jumlah Koresponden
                         Grade A   = Nilai 4 < x < 5 Management Representative
                         Grade B   = Nilai 3 < x < 3,9 
                         Grade C   = Nilai  2 < x < 2,9
                         Grade D   = Nilai 1  < x < 1,9
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN (MASYARAKAT)
Text Box: FM-MR-19
Tgl Terbit : 23/3/2006
No Revisi : 01
PERIODE :  10 Agustus 2009
JUMLAH RESPONDEN :  20
TUJUAN SURVEY : Tinjauan Manajemen
No PERNYATAAN PENILAIAN Nilai  GRADE
SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT KURANG
5 Skors 4 Skors 3 Skors 2 Skors 1 Skors
A.1 Bagaimana Keberadaan SMK Negeri 1 Surabaya di Lingkungan sekitar ? 2 10 13 52 3 9 2 4 0 0 3.75 B
2 Bagaimana Program-program SMK Negeri 1 Surabaya bagi lingkungan sekitar 1 5 11 44 5 15 3 6 0 0 3.5 B
3 Bagaimana Kepedulian SMK Negeri1 Surabaya terhadaplingkungan danvmasyarakat ? 1 5 9 36 7 21 3 6 0 0 3.4 B
4 Bagaimana Keberadaan  sarana dan prasarana yang dimiliki SMK Negeri 1 Surabaya bagi masyarakat sekitar? 3 15 6 24 10 30 1 2 0 0 3.55 B
5 Bagaimana Kegiatan sosial SMK Negeri 1 Surabaya bagi masyarakat sekitar ? 0 0 8 32 7 21 5 10 0 0 3.15 B
6 Bagaimana hubungan antara SMK Negeri 1 Surabaya dengan lembaga Masyarakat yang ada ? 3 15 5 20 8 24 4 8 0 0 3.35 B
7 Bagaimana Jalinan kerjasama antara warga sekolah dengan warga sekitar ? 1 5 6 24 10 30 3 6 0 0 3.25 B
8 Bagaimana keberadaan SMK Negeri 1 Surabaya dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar ? 2 10 9 36 7 21 2 4 0 0 3.55 B
9 Bagaimana SMK Negeri 1 Surabaya memberi kesempatan belajar siswa yang kurang mampu bagi masyarakat sekitar ? 2 10 13 52 5 15 0 0 0 0 3.85 B
10 Bagaimana peran serta SMK Negeri 1 Surabaya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar 2 10 6 24 7 21 3 6 2 2 3.15 B
Keterangan : Surabaya, 10 Agustus 2009
Nilai :  
Text Box: (5 x Jml A)+(4 x Jml B)+(3 x Jml C)+(2 x Jml D)+(1 x Jml E)  
                              Jumlah Koresponden
                         Grade A   = Nilai 4 < x < 5 Management Representative
                         Grade B   = Nilai 3 < x < 3,9 
                         Grade C   = Nilai  2 < x < 2,9
                         Grade D   = Nilai 1  < x < 1,9